In den Zahlen sind einige Unschärfen:
Die fettgeschriebenen werden vermutlich nicht richtig sein. Kannst Du das nochmal prüfen?
=== 4S / 6324mAh / 736 Gramm ===
6324mAh / 2900 RPM / 235 mAh/min / 26,9 min
6324mAh / 2300 RPM / 211 mAh/min / 29,9 min
6324mAh / 2100 RPM / 190 mAh/min / 33,2 min
6324mAh / 1850 RPM / 195 mAh/min / 32,4 min
=== 4S / 10450mAh / 1216 Gramm ===
10450mAh / 2900 RPM / 319 mAh/min / 32,7 min
10450mAh / 2300 RPM / 279 mAh/min / 37,4 min
10450mAh / 2100 RPM / 282 mAh/min / 37,0 min
10450mAh / 1850 RPM / 318 mAh/min / 32,8 min

Wenn man statt des 4S Akkus von den üblichen 3S 2200mAh Akkus mit ca. 195g ausgeht, sieht die Bilanz noch schlechter aus.

Kommentar